SA1238-7Leaf
HOME >> Products >> Cooling Fan
耐 压 | 1800V AC/3秒不击穿 |
绝 缘 | 500V DC不低于100兆欧 |
工作温度 | -20~70ºC (含油轴承) -20~70ºC (滚珠轴承) |
风机温度 | 低于85ºC |
扇叶材质 | PBT94ULV黑色 |
外框材质 | 铝合金 |
允许偏差 | 电流±10%;功率±10%;转速±10%;风量±10% |
Pressure endurance | 1800V AC/for 3 seconds still functioning |
Insulation | 500V DC more than 100M Ω |
Operating temperature | -20~70ºC (sleeve bearing) -20~70ºC (ball bearing) |
Fan temperature | low than 85ºC |
Blade material | PBT94ULV black |
Outer casing | Aluminum alloy |
Deviation rate | Current±10%;Power±10%;RPM±10%;CFM±10% |
Model 型号 |
Bearing System 培林 |
Voltage 电压 V |
Frequency 频率 HZ |
Current 电流 A |
Power 功率 W |
Speed 转速 RPM |
Air Flow 风量 CFM |
Static Pressure 风压 Inch-H2O |
Noise 噪音 dBA |
Weight 重量 G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA1238A2PBL\T | BALL | 230 | 50 | 0.17 | 29 | 2500 | 103 | 0.30 | 48 | 500 |
SA1238A2PSL\T | SLEEVE | |||||||||
SA1238A1PBL\T | BALL | 115 | 60 | 0.25 | 20 | 2800 | 108 | 0.36 | 50 | 500 |
SA1238A1PSL\T | SLEEVE |